Esta página muestra el "movimiento" de los visitantes durante el día de hoy (día que comienza a una hora indeterminada y que depende del proveedor del alojamiento). Al lado aparece el número de visitas acumuladas por cada nota, correspondientes a los últimos tres años aproximadamente.
| Título | Hoy | Total | Publicado hace |
|---|---|---|---|
| Los Caracas | 18 | 6.443 | 2 años 6 meses |
| Punto indeterminado | 2 | 2.051 | 3 años 4 meses |
| Camoruco otoñal | 2 | 1.218 | 2 años 5 meses |
| Vía El Portón | 2 | 128 | 4 años 1 mes |
| Esto es monte y culebras (ocultas para n... | 2 | 1.603 | 1 año 4 meses |
| La casa de Ezequiel Zamora en Villa de... | 2 | 2.702 | 2 años 10 meses |
| Perfil | 2 | 84 | 4 meses 2 semanas |
| Adivinanza | 2 | 2.195 | 2 años 11 meses |
| Título | Hoy | Total | Publicado hace |
|---|---|---|---|
| El penacho | 10 | 723 | 6 meses 4 días |
| Causa del abandono de las pirámides | 8 | 61 | 1 semana 5 días |
| Fuerte Mehrangarh, Jodhpur | 7 | 591 | 6 meses 1 día |
| Otro cálculo de la Ilíada | 7 | 292 | 3 meses 4 días |
| Otro candidato para Jack | 7 | 640 | 5 meses 2 semanas |
| Sueltos sensacionalistas | 7 | 397 | 4 meses 3 semanas |
| Idiomas en peligro | 7 | 338 | 3 meses 2 semanas |
| Las Piedras | 7 | 417 | 4 meses 3 días |
| Paisajes y vistas merideñas | 7 | 419 | 4 meses 1 semana |
| Censo de Internet | 7 | 229 | 2 meses 4 días |
| Polinesios en California | 7 | 219 | 2 meses 7 horas |
| El rollo de Troya | 7 | 177 | 1 mes 3 semanas |
| Países democráticos (según sus gobiernos... | 6 | 7.179 | 4 años 10 meses |
| Cómo se sabe que la Ilíada es anterior a... | 3 | 399 | 5 años 2 semanas |
| Explosiones nucleares desde 1945 | 2 | 251 | 3 años 5 meses |
| Recapitulación del disco de Festos | 2 | 1.047 | 1 año 5 meses |
| Lenguajes del Cáucaso | 2 | 474 | 11 meses 3 semanas |
| Ruinas recientes | 2 | 612 | 2 años 7 meses |
| Grupos étnicos de China | 2 | 1.424 | 3 años 2 semanas |
| Título | Hoy | Total | Publicado hace |
|---|---|---|---|
| Ocio benedictino | 8 | 503 | 4 meses 6 días |
| Más del censo 2011 | 8 | 1.268 | 7 meses 2 semanas |
| La Guaira es lejos | 8 | 893 | 7 meses 9 horas |
| Mapa de elecciones limitadas | 8 | 897 | 7 meses 2 semanas |
| Nueve | 7 | 1.569 | 8 meses 1 semana |
| David, El, Edén, BBC | 7 | 815 | 6 meses 3 semanas |
| Un mapa y unos datos | 7 | 1.163 | 7 meses 3 semanas |
| El rapto de Amimone | 7 | 636 | 3 meses 1 semana |
| Los jardines colgantes de Nínive | 7 | 225 | 1 mes 1 semana |
| Proto-inglés | 6 | 5.124 | 4 años 10 meses |
| Maqueta minuciosa | 3 | 492 | 2 años 8 meses |
| Ruesta o Blaeu | 3 | 2.167 | 3 años 11 meses |
| El porte del camoruco | 3 | 1.055 | 2 años 9 meses |
| El Haitón del Guarataro | 2 | 2.074 | 3 años 5 meses |
| Contradicción de Sansón | 2 | 1.567 | 1 año 6 meses |
| Sound of noise | 2 | 510 | 11 meses 1 semana |
| Enemigación | 2 | 897 | 4 años 2 meses |
| Piñango y Los Nevados | 2 | 1.009 | 1 año 4 meses |
| Mapa personal de Venezuela | 2 | 1.313 | 1 año 1 mes |
| Y el agua tibia | 2 | 308 | 6 años 10 meses |
| Al-Ma'arri | 2 | 933 | 2 años 2 meses |
| 2156 a.C. | 2 | 290 | 8 años 1 mes |
| La Atlántida en Andalucía | 2 | 284 | 8 años 11 meses |
